Wer in Zeiten des Coronavirus gegen vorgegebene Maßnahmen und Regeln verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen.Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus stocken Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nun auf. Mit den neuen Corona-Bußgeldkatalogen drohen nun hohe Strafen für die Menschen, die sich nicht an das Kontaktverbot halten. Wer sich mit mehr als zwei Personen, die nicht zur Familie gehören, auf öffentlichen Plätzen trifft, droht jetzt zum Beispiel eine Strafe zwischen 100 und 1.000 Euro. Mit dem neuen Bußgeldkatalog haben die Kommunen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nun eine einheitliche Lösung – und die Bürger eine gewisse Tranzparenz. Auch Hessen will nun folgen und einen Bußgeld-Katalog für einheitliche Strafen einführen.
In Baden-Württemberg trat die geänderte Rechtsverordnung mit dem neuen Corona-Bußgeldkatalog bereits am Sonntag, 29. März, in Kraft. Wer gegen das Kontaktverbot verstößt und sich mit mehr als 2 Personen aus anderen Haushalten in der Öffentlichkeit trifft, dem droht ein Bußgeld zwischen 100 und 1.000 Euro. Wer einen geschlossenen Friseursalon, eine Bar oder einen Club weiterbetreibt, muss mit Strafen zwischen 2.500 und 5.000 Euro rechnen. Und wer trotz Verbots ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim aufsucht, riskiert ein Bußgeld zwischen 250 und 1500 Euro. Bei wiederholungstaten kann es bis 25.000 Euro teuer werden.
Coronavirus: Der Corona-Bußgeld-Katalog von Baden-Württemberg im Überblick
(Quelle: Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Corona-VO)
Verstoß | Adressat des Bußgeldbescheids | Bußgeldrahmen |
---|---|---|
Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zugelassener Personenzahl | Jede/r Beteiligte | 100 Euro bis 1.000 Euro |
Teilnahme an einer Veranstaltung oder sonstigen Ansammlung außerhalb des öffentlichen Raums von jeweils mehr als fünf Personen | Teilnehmende Person | 250 Euro bis 1.000 Euro |
Nichteinhaltung der Auflagen zum Schutz vor Infektionen | Veranstalter, bei juristischen Personen Geschäftsführung o.ä. | 500 Euro bis 1.500 Euro |
Nichteinhaltung der Fahrt- und Reiseverbote | Fahrender / Reisender | 250 Euro bis 1.000 Euro |
Verstoß gegen Mitführpflicht der Pendlerbescheinigung u.a. | Fahrender /Reisender | 100 Euro bis 500 Euro |
Betrieb einer der genannten Einrichtungen | Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft | 2.500 Euro bis 5.000 Euro |
Betrieb einer nach § 4 Abs. 2 i.V.m. einer Verordnung des Sozialministeriums untersagten Einrichtung bzw. Nichteinhalten einer Auflage für den Betrieb einer Einrichtung | Person, die Entscheidung über Öffnung trifft | 2.500 Euro bis 5.000 Euro |
Verstoß gegen die Mischsortimentsregelungen | Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft | 200 Euro bis 4.000 Euro |
Betreiben einer untersagten Einrichtung nach § 4 Abs. 1 und 2, die zusammen mit einer Poststelle oder Paketdienst betrieben wird, wenn der erwirtschaftete Umsatz der Poststelle oder des Paketdienstes eine untergeordnete Rolle spielt. Für den Brief- und Paketversand erforderliche Nebenleistungen sind davon ausgenommen. | Person, die die Entscheidung über die Öffnung trifft | 2.500 Euro bis 5.000 Euro |
Nichteinhaltung der Vorgaben zum Infektionsschutz | Betreiber | 250 Euro bis 1.000 Euro |
Zutritt zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot | Besucher der Einrichtung | 250 Euro bis 1.500 Euro |
Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot | Besucher der Einrichtung | 500 Euro bis 2.000 Euro |
Durchführung von Gruppenangeboten im Vor- und Umfeld von Pflege | Veranstalter | 250 Euro bis 1.000 Euro |
Zutritt durch Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko zu einer Einrichtung trotz Betretungsverbot | Personen, die die Einrichtung betreten | 250 Euro bis 1.000 Euro |
Wer wiederholt gegen die Corona-Regeln in Baden-Württemberg verstößt, gegen den kann sogar eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.